м. Гагаринская
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 23 |
Рост: | 157 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
м. Сибирская
Возраст: | 21 |
Рост: | 163 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 7000 |