м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Заельцовская
Возраст: | 47 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 48 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 23 |
Рост: | 157 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 21 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 25000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 12000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
м. Сибирская
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |