м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 20 |
Рост: | 173 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 20 |
Рост: | 173 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 15000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 21 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 25000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 177 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 39 |
Рост: | 170 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 30 |
Рост: | 167 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 8000 |