м. Октябрьская
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 23 |
Рост: | 180 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 20000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6500 |
ночь: | 30000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 27 |
Рост: | 173 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 33 |
Рост: | 173 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 20 |
Рост: | 171 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 19 |
Рост: | 171 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 18 |
Рост: | 164 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 21 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 40000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 0 |
м. Октябрьская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 7000 |