м. Площадь Маркса
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 22 |
Рост: | 174 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Студенческая
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 33 |
Рост: | 169 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6500 |
ночь: | 30000 |