м. Сибирская
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Сибирская
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 8000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 47 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |