м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 18 |
Рост: | 164 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Заельцовская
Возраст: | 48 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 8000 |