м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3200 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 22 |
Рост: | 174 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 23 |
Рост: | 159 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 40000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 26 |
Рост: | 163 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Студенческая
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 23 |
Рост: | 180 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 8000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 22 |
Рост: | 169 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 8000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 16000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Октябрьская
Возраст: | 28 |
Рост: | 175 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Студенческая
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 22 |
Рост: | 173 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 23 |
Рост: | 157 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
м. Заельцовская
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Основная направленность данного сервиса – услуги шлюх-профессионалок. Данный раздел – это возможность #TAX_4728# из Новосибирска, которые с удовольствием обслужат своего клиента. Каждая из предложенных девушек запомнится надолго не только своим привлекательным внешним видом, но и умением доставлять удовольствие, и своими профессиональными навыками.
В данном разделе представлены разные девушки. У пользователя есть возможность сделать выборку по определенным критериям посредством расширенного поиска. Необходимо лишь указать желаемые параметры:
Более того, добавлена удобная опция, при помощи которой посетитель сайта может составить список тех профилей, владелицы которых – идеальный вариант потенциального клиента: они подходят по параметрам, обладают необходимыми навыками, стоимость их услуг не выходит из бюджета. А главным плюсом для клиента, является гарантия полной конфиденциальности.
Каждая анкета индивидуалки – это разнообразные фотоснимки, которые демонстрируют все прелести девушки. Там, указан индивидуальный номер телефона, позвонив по которому, можно заказать выбранные услуги. Данные, представленные на сервисе, проверены.
На сайте регулярно происходит обновление анкет: каждый день база пополняется новыми молодыми проститутками. Даже самый опытный любовник не сможет устоять перед такими сладкими предложениями!