м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 177 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 177 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Ленина
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 12000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 7500 |
м. Сибирская
Возраст: | 21 |
Рост: | 163 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Берёзовая роща
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
м. Речной вокзал
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |